Bảng giá M Landmark Residences, căn hộ hàng hiệu Marriott – Sở hữu lâu dài tại vị trí kim cương 58 Bạch Đằng
Tọa lạc ngay trung tâm Đà Nẵng, bên bờ sông Hàn thơ mộng, M Landmark Residences mang đến 224 căn hộ cao cấp được quản lý & vận hành bởi Marriott International. Dự án đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao với nội thất chuẩn 5 sao, tầm nhìn panorama tuyệt đẹp ra sông Hàn, cầu Rồng và biển Mỹ Khê.
Bảng giá M Landmark Residences tham khảo cập nhật tháng 3/2026
Giá bán căn hộ M Landmark Residences dao động từ 179 – 279 triệu đồng/m² (tùy vị trí, tầng, hướng view và loại căn). Đây là phân khúc căn hộ hàng hiệu cao cấp nhất tại Đà Nẵng hiện nay.
BẢNG GIÁ CHI TIẾT M LANDMARK RESIDENCES ĐÀ NẴNG
Cập nhật tháng 3/2026 • Vị trí: 58 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Quản lý & Vận hành bởi Marriott International
| STT | MÃ CĂN | TẦNG | DIỆN TÍCH (m²) | LOẠI CĂN | ĐƠN GIÁ NIÊM YẾT (TRIỆU/m²) |
TỔNG GIÁ CĂN HỘ (CHƯA VAT) |
TỔNG GIÁ CĂN HỘ (GỒM VAT) |
QUỸ CĂN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-01 | 30 | 55.1 | 1PN + 1WC | 179 | 9,863 tỷ | 10,843 tỷ | HỢP TÁC CHO THUÊ |
| 2 | 30-02 | 30 | 44.2 | Studio | 194 | 8,575 tỷ | 9,428 tỷ | HỢP TÁC CHO THUÊ |
| 3 | 30-03 | 30 | 77.7 | 2PN + 2WC | 199 | 15,462 tỷ | 17,007 tỷ | – |
| 4 | 30-07 | 30 | 76.8 | 2PN + 2WC | 199 | 15,283 tỷ | 16,803 tỷ | – |
| 5 | 30-08 | 30 | 77.6 | 2PN + 2WC | 189 | 14,666 tỷ | 16,125 tỷ | – |
| 6 | 30-09 | 30 | 43.7 | Studio | 194 | 8,478 tỷ | 9,321 tỷ | – |
| 7 | 30-11 | 30 | 76.8 | 2PN + 2WC | 189 | 14,515 tỷ | 15,939 tỷ | – |
| 8 | 30-12 | 30 | 43.7 | Studio | 194 | 8,478 tỷ | 9,321 tỷ | – |
| 9 | 30-15 | 30 | 43.5 | Studio | 194 | 8,439 tỷ | 9,278 tỷ | – |
| 10 | 30-16 | 30 | 77.6 | 2PN + 2WC | 189 | 14,666 tỷ | 16,125 tỷ | – |
| 11 | 30-17 | 30 | 89.6 | 2PN + 2WC | 229 | 20,518 tỷ | 22,561 tỷ | – |
| 12 | 30-18 | 30 | 89.6 | 2PN + 2WC | 229 | 20,518 tỷ | 22,561 tỷ | – |
| 13 | 30-19 | 30 | 44 | Studio | 194 | 8,536 tỷ | 9,385 tỷ | HỢP TÁC CHO THUÊ |
| 14 | 31-01 | 31 | 55.1 | 1PN + 1WC | 183 | 10,083 tỷ | 11,084 tỷ | HỢP TÁC CHO THUÊ |
| 15 | 31-02 | 31 | 44.1 | Studio | 198 | 8,732 tỷ | 9,601 tỷ | HỢP TÁC CHO THUÊ |
| 16 | 31-03 | 31 | 76.5 | 2PN + 2WC | 203 | 15,529 tỷ | 17,079 tỷ | – |
| 17 | 31-07 | 31 | 75.6 | 2PN + 2WC | 203 | 15,347 tỷ | 16,874 tỷ | – |
| 18 | 31-08 | 31 | 76.4 | 2PN + 2WC | 193 | 14,745 tỷ | 16,212 tỷ | – |
| 19 | 31-09 | 31 | 43.1 | Studio | 198 | 8,533 tỷ | 9,382 tỷ | – |
| 20 | 31-10 | 31 | 43.3 | Studio | 198 | 8,573 tỷ | 9,426 tỷ | – |
| 21 | 31-11 | 31 | 75.7 | 2PN + 2WC | 194 | 14,610 tỷ | 16,063 tỷ | – |
| 22 | 31-12 | 31 | 43.2 | Studio | 198 | 8,553 tỷ | 9,405 tỷ | – |
| 23 | 31-15 | 31 | 43.2 | Studio | 198 | 8,553 tỷ | 9,405 tỷ | – |
| 24 | 31-16 | 31 | 76.4 | 2PN + 2WC | 193 | 14,745 tỷ | 16,212 tỷ | – |
| 25 | 31-17 | 31 | 88.9 | 2PN + 2WC | 233 | 20,717 tỷ | 22,776 tỷ | – |
| 26 | 31-18 | 31 | 88.6 | 2PN + 2WC | 233 | 20,643 tỷ | 22,699 tỷ | – |
| 27 | 31-19 | 31 | 43.9 | Studio | 198 | 8,692 tỷ | 9,557 tỷ | HỢP TÁC CHO THUÊ |
| 28 | 32-01 | 32 | 55.1 | 1PN + 1WC | 185 | 10,193 tỷ | 11,207 tỷ | HỢP TÁC CHO THUÊ |
| 29 | 32-02 | 32 | 44.1 | Studio | 200 | 8,820 tỷ | 9,698 tỷ | HỢP TÁC CHO THUÊ |
| 30 | 32-03 | 32 | 76.6 | 2PN + 2WC | 205 | 15,703 tỷ | 17,265 tỷ | – |
| 31 | 32-07 | 32 | 75.6 | 2PN + 2WC | 205 | 15,498 tỷ | 17,040 tỷ | – |
| 32 | 32-08 | 32 | 76.3 | 2PN + 2WC | 195 | 14,878 tỷ | 16,358 tỷ | – |
| 33 | 32-09 | 32 | 43.1 | Studio | 200 | 8,620 tỷ | 9,478 tỷ | – |
| 34 | 32-10 | 32 | 43.1 | Studio | 200 | 8,620 tỷ | 9,478 tỷ | – |
| 35 | 32-11 | 32 | 75.7 | 2PN + 2WC | 195 | 14,761 tỷ | 16,229 tỷ | – |
| 36 | 32-12 | 32 | 43.2 | Studio | 200 | 8,640 tỷ | 9,496 tỷ | – |
| 37 | 32-15 | 32 | 43.2 | Studio | 200 | 8,640 tỷ | 9,496 tỷ | – |
| 38 | 32-16 | 32 | 76.5 | 2PN + 2WC | 195 | 14,917 tỷ | 16,401 tỷ | – |
| 39 | 32-17 | 32 | 89 | 2PN + 2WC | 235 | 20,915 tỷ | 22,997 tỷ | – |
| 40 | 32-18 | 32 | 88.8 | 2PN + 2WC | 235 | 20,868 tỷ | 22,946 tỷ | – |
| 41 | 32-19 | 32 | 43.9 | Studio | 200 | 8,780 tỷ | 9,653 tỷ | HỢP TÁC CHO THUÊ |
| 42 | 33-01 | 33 | 55 | 1PN + 1WC | 187 | 10,285 tỷ | 11,307 tỷ | HỢP TÁC CHO THUÊ |
| 43 | 33-02 | 33 | 44.2 | Studio | 202 | 8,928 tỷ | 9,818 tỷ | HỢP TÁC CHO THUÊ |
| 44 | 33-19 | 33 | 44 | Studio | 202 | 8,888 tỷ | 9,772 tỷ | HỢP TÁC CHO THUÊ |
| 45 | 34-01 | 34 | 55 | 1PN + 1WC | 189 | 10,395 tỷ | 11,429 tỷ | HỢP TÁC CHO THUÊ |
| 46 | 34-19 | 34 | 43.9 | Studio | 204 | 8,956 tỷ | 9,847 tỷ | HỢP TÁC CHO THUÊ |
| 47 | 35-01 | 35 | 55 | 1PN + 1WC | 191 | 10,505 tỷ | 11,549 tỷ | HỢP TÁC CHO THUÊ |
| 48 | 35-19 | 35 | 44 | Studio | 206 | 9,064 tỷ | 9,966 tỷ | HỢP TÁC CHO THUÊ |
| 49 | 36-01 | 36 | 55 | 1PN + 1WC | 194 | 10,670 tỷ | 11,731 tỷ | HỢP TÁC CHO THUÊ |
| 50 | 36-19 | 36 | 43.8 | Studio | 209 | 9,154 tỷ | 10,065 tỷ | HỢP TÁC CHO THUÊ |
| 51 | 37-01 | 37 | 55.1 | 1PN + 1WC | 196 | 10,799 tỷ | 11,873 tỷ | HỢP TÁC CHO THUÊ |
| 52 | 37-19 | 37 | 44 | Studio | 211 | 9,284 tỷ | 10,208 tỷ | HỢP TÁC CHO THUÊ |
| 53 | 38-01 | 38 | 55 | 1PN + 1WC | 199 | 10,945 tỷ | 12,033 tỷ | HỢP TÁC CHO THUÊ |
| 54 | 38-19 | 38 | 44 | Studio | 214 | 9,416 tỷ | 10,353 tỷ | HỢP TÁC CHO THUÊ |
| 55 | 39-01 | 39 | 54.9 | 1PN + 1WC | 202 | 11,089 tỷ | 12,193 tỷ | HỢP TÁC CHO THUÊ |
| 56 | 39-19 | 39 | 43.9 | Studio | 217 | 9,526 tỷ | 10,474 tỷ | HỢP TÁC CHO THUÊ |
Lưu ý quan trọng:
• Căn ghi “HỢP TÁC CHO THUÊ” được ưu tiên tham gia chương trình cho thuê Marriott.
• Liên hệ ngay để nhận mặt bằng và quỹ căn còn lại.
Mặt bằng tầng điển hình theo bảng giá M Landmark Residences Đà Nẵng, xem thông tin tổng quan dự án tại đây.

Chính sách thanh toán & Ưu đãi đặc biệt
Đặt cọc chỉ từ 500 triệu • Hỗ trợ vay 65% • Chiết khấu đến 9% khi thanh toán sớm
Lợi nhuận cho thuê 3%/năm trong 2 năm + quà tặng Marriott trị giá hàng chục triệu

